2026年度高校助学贷款项目护理学院贷款公示 时间:2026年10月16日—2026年10月20日 | |||||
院系名称:护理学院 | |||||
序号 | 院系 | 专业 | 班级 | 姓名 | 贷款金额 |
1 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理1班 | 罗嘉怡 | 16,000.00 |
2 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理1班 | 张慧婷 | 5,000.00 |
3 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理2班 | 赵丰年 | 20,000.00 |
4 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理3班 | 王宁怡 | 12,000.00 |
5 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理4班 | 王乙丁 | 20,000.00 |
6 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理4班 | 谢雨轩 | 20,000.00 |
7 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理5班 | 巴合达尔·巴合提汉 | 15,500.00 |
8 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理5班 | 王礼婕 | 20,000.00 |
9 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理5班 | 王圣佳 | 20,000.00 |
10 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理5班 | 王梧玎 | 20,000.00 |
11 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理5班 | 赵文涵 | 20,000.00 |
12 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理6班 | 郭怡喆 | 20,000.00 |
13 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理6班 | 赵蕊琪 | 15,000.00 |
14 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理7班 | 何一丹 | 17,800.00 |
15 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理8班 | 潘路 | 20,000.00 |
16 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理8班 | 张雨欣 | 20,000.00 |
17 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理9班 | 李易鸣 | 18,300.00 |
18 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理9班 | 王梦真 | 10,000.00 |
19 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理9班 | 王瑞欣 | 15,500.00 |
20 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理10班 | 李旭阳 | 20,000.00 |
21 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理10班 | 李雅亮 | 17,800.00 |
22 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理10班 | 张晨露 | 15,000.00 |
23 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理11班 | 韩佳音 | 15,000.00 |
24 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理11班 | 权欣 | 20,000.00 |
25 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理12班 | 郭旭尤 | 20,000.00 |
26 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理12班 | 黄绍睿 | 20,000.00 |
27 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理12班 | 周可豪 | 20,000.00 |
28 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理15班 | 李孟声 | 18,300.00 |
29 | 护理学院 | 护理 | 2026级护理16班 | 院富莹 | 19,000.00 |
30 | 护理学院 | 护理 | 2024级护理1班 | 翟怡婷 | 20,000.00 |
31 | 护理学院 | 护理 | 2024级护理1班 | 王静雅 | 14,000.00 |
32 | 护理学院 | 护理 | 2024护理1班 | 王睿思 | 20,000.00 |
33 | 护理学院 | 护理 | 2024级护理3班 | 赵跃平 | 20,000.00 |
34 | 护理学院 | 护理 | 2024级护理7班 | 焦艺涵 | 14,000.00 |
35 | 护理学院 | 护理 | 2024级护理7班 | 李瑞 | 14,000.00 |
36 | 护理学院 | 护理 | 2024护理7班 | 刘思雨 | 16,000.00 |
37 | 护理学院 | 护理 | 2024护理7班 | 齐开心 | 16,800.00 |
38 | 护理学院 | 护理 | 2024级护理8班 | 户紫薇 | 14,000.00 |
39 | 护理学院 | 护理 | 2024级护理8班 | 彭诚 | 20,000.00 |
40 | 护理学院 | 护理 | 2024护理8班 | 吴昊 | 14,000.00 |
41 | 护理学院 | 护理 | 2024级护理9班 | 杜亮 | 16,000.00 |
42 | 护理学院 | 护理 | 2024级护理13班 | 陈冉冉 | 14,000.00 |
43 | 护理学院 | 护理 | 2024护理13班 | 敬文静 | 14,000.00 |
44 | 护理学院 | 护理 | 2024护理13班 | 李佳鑫 | 14,000.00 |
45 | 护理学院 | 护理 | 2024护理13班 | 林雨萱 | 14,000.00 |
46 | 护理学院 | 护理 | 2024护理13班 | 王孟垚 | 15,800.00 |
47 | 护理学院 | 护理 | 2024护理13班 | 王甜甜 | 14,000.00 |
48 | 护理学院 | 护理 | 2024护理13班 | 王欣雨 | 16,000.00 |
49 | 护理学院 | 护理 | 2024护理13班 | 温道畅 | 20,000.00 |
50 | 护理学院 | 护理 | 2024护理13班 | 赵鹏举 | 20,000.00 |
51 | 护理学院 | 护理 | 2024护理14班 | 贾稀贝 | 14,000.00 |
52 | 护理学院 | 护理 | 2024护理14班 | 王倩 | 14,000.00 |
53 | 护理学院 | 护理 | 2024护理15班 | 白鑫雨 | 16,000.00 |
54 | 护理学院 | 护理 | 2024护理15班 | 李韩冰 | 19,000.00 |
55 | 护理学院 | 护理 | 2024护理15班 | 刘依帆 | 14,500.00 |
56 | 护理学院 | 护理 | 2024护理15班 | 王佳俊 | 20,000.00 |
57 | 护理学院 | 护理 | 2024护理15班 | 王晶晶 | 16,000.00 |
58 | 护理学院 | 护理 | 2024护理15班 | 张艺琼 | 14,000.00 |
59 | 护理学院 | 护理 | 2024护理16班 | 程源媛 | 16,000.00 |
60 | 护理学院 | 护理 | 2024护理16班 | 时佳雯 | 14,000.00 |
61 | 护理学院 | 护理 | 2024护理16班 | 宋欣怡 | 16,000.00 |
62 | 护理学院 | 护理 | 2024护理16班 | 张玉婷 | 15,500.00 |
63 | 护理学院 | 护理 | 2024护理17班 | 杜泓甫 | 15,500.00 |
64 | 护理学院 | 护理 | 2024护理17班 | 任昺博 | 20,000.00 |
65 | 护理学院 | 护理 | 2024护理17班 | 张若汐 | 15,000.00 |
66 | 护理学院 | 护理 | 2024护理18班 | 陈怡源 | 20,000.00 |
67 | 护理学院 | 护理 | 2024护理18班 | 薛婷 | 20,000.00 |
68 | 护理学院 | 护理 | 2024护理21班 | 刘雅萱 | 20,000.00 |
69 | 护理学院 | 护理 | 2025护理1班 | 常铭洋 | 16,300.00 |
70 | 护理学院 | 护理 | 2025护理2班 | 常贻涵 | 16,300.00 |
71 | 护理学院 | 护理 | 2025护理2班 | 陈彦琳 | 17,000.00 |
72 | 护理学院 | 护理 | 2025护理2班 | 魏聪 | 20,000.00 |
73 | 护理学院 | 护理 | 2025护理2班 | 张艺瑶 | 20,000.00 |
74 | 护理学院 | 护理 | 2025护理2班 | 周雨晴 | 17,300.00 |
75 | 护理学院 | 护理 | 2025护理3班 | 韩雅莉 | 5,000.00 |
76 | 护理学院 | 护理 | 2025护理3班 | 刘昕 | 5,000.00 |
77 | 护理学院 | 护理 | 2025护理3班 | 彭子瑜 | 20,000.00 |
78 | 护理学院 | 护理 | 2025护理3班 | 孙旭 | 20,000.00 |
79 | 护理学院 | 护理 | 2025护理3班 | 杨旭东 | 5,000.00 |
80 | 护理学院 | 护理 | 2025护理3班 | 张敬翌 | 5,000.00 |
81 | 护理学院 | 护理 | 2025护理3班 | 张誉婧 | 4,000.00 |
82 | 护理学院 | 护理 | 2025护理4班 | 王怡戈 | 16,000.00 |
83 | 护理学院 | 护理 | 2025护理4班 | 张家乐 | 16,300.00 |
84 | 护理学院 | 护理 | 2025护理5班 | 陈景景 | 16,000.00 |
85 | 护理学院 | 护理 | 2025护理5班 | 勾文浩 | 18,000.00 |
86 | 护理学院 | 护理 | 2025护理5班 | 吕茜茜 | 18,500.00 |
87 | 护理学院 | 护理 | 2025护理6班 | 任晓赟 | 16,300.00 |
88 | 护理学院 | 护理 | 2025护理6班 | 尚明杰 | 20,000.00 |
89 | 护理学院 | 护理 | 2025护理7班 | 李金顺 | 20,000.00 |
90 | 护理学院 | 护理 | 2025护理7班 | 刘玄卓 | 16,500.00 |
91 | 护理学院 | 护理 | 2025护理7班 | 周宜轩 | 16,600.00 |
92 | 护理学院 | 护理 | 2025护理8班 | 方思钰 | 20,000.00 |
93 | 护理学院 | 护理 | 2025护理8班 | 张开靝 | 17,300.00 |
94 | 护理学院 | 护理 | 2025护理9班 | 庞鑫怡 | 20,000.00 |
95 | 护理学院 | 护理 | 2025护理9班 | 齐轩锐 | 20,000.00 |
96 | 护理学院 | 护理 | 2025护理10班 | 马童宇 | 14,000.00 |
97 | 护理学院 | 护理 | 2025护理10班 | 石昊宇 | 20,000.00 |
98 | 护理学院 | 护理 | 2025护理10班 | 岳杉旭 | 20,000.00 |
99 | 护理学院 | 护理 | 2025护理10班 | 周恒旭 | 20,000.00 |
100 | 护理学院 | 护理 | 2025护理11班 | 贾雨欣 | 20,000.00 |
101 | 护理学院 | 护理 | 2025护理11班 | 申玉昊 | 17,300.00 |
102 | 护理学院 | 护理 | 2025护理11班 | 姚懿芳 | 17,200.00 |
103 | 护理学院 | 护理 | 2025护理11班 | 张珂荏 | 20,000.00 |
104 | 护理学院 | 护理 | 2025护理13班 | 刘子涵 | 20,000.00 |
105 | 护理学院 | 护理 | 2025护理13班 | 琚长恒 | 20,000.00 |
106 | 护理学院 | 护理 | 2025护理14班 | 陈秋萍 | 19,300.00 |
107 | 护理学院 | 护理 | 2025护理14班 | 杜绍康 | 20,000.00 |
108 | 护理学院 | 护理 | 2025护理14班 | 冯梓怡 | 16,500.00 |
109 | 护理学院 | 护理 | 2025护理14班 | 肖湘怡 | 20,000.00 |
110 | 护理学院 | 护理 | 2025护理15班 | 柴弈 | 16,800.00 |
111 | 护理学院 | 护理 | 2025护理15班 | 李可 | 16,300.00 |
112 | 护理学院 | 护理 | 2025护理15班 | 刘长远 | 20,000.00 |
113 | 护理学院 | 护理 | 2025护理15班 | 魏佳丽 | 16,000.00 |
114 | 护理学院 | 护理 | 2025护理16班 | 盛润铎 | 18,500.00 |
115 | 护理学院 | 护理 | 2025护理16班 | 杨苏楠 | 20,000.00 |
116 | 护理学院 | 护理 | 2025护理16班 | 张郡鹏 | 20,000.00 |
117 | 护理学院 | 护理 | 2025护理16班 | 朱鹤祥 | 19,900.00 |
118 | 护理学院 | 护理 | 2025护理17班 | 曹楠 | 17,300.00 |
119 | 护理学院 | 护理 | 2025护理17班 | 王金萍 | 20,000.00 |
120 | 护理学院 | 护理 | 2025护理18班 | 李天奇 | 16,300.00 |
121 | 护理学院 | 护理 | 2025护理18班 | 饶欧雅 | 20,000.00 |
122 | 护理学院 | 护理(涉外护理方向) | 2026级护理(涉外护理方向)班 | 刘一鸣 | 20,000.00 |
123 | 护理学院 | 护理(护理航空方向) | 2025护理19班 | 李孟泽 | 20,000.00 |
124 | 护理学院 | 护理(急救护理方向) | 2025护理18班 | 陈天宝 | 18,300.00 |
125 | 护理学院 | 护理(急救护理方向) | 2025护理18班 | 宋钰鹏 | 20,000.00 |
126 | 护理学院 | 护理(康复护理方向) | 2025护理20班 | 孙艺超 | 17,300.00 |
127 | 护理学院 | 护理(康复护理方向) | 2025护理20班 | 张会 | 1,000.00 |
128 | 护理学院 | 护理(ICU方向) | 2026级护理(ICU方向)班 | 岳子豪 | 20,000.00 |
129 | 护理学院 | 护理(ICU方向) | 2025护理19班 | 姬恒煜 | 20,000.00 |
130 | 护理学院 | 护理(口腔护理方向) | 2026级护理(口腔护理方向)班 | 方媛 | 18,000.00 |
131 | 护理学院 | 护理(口腔护理方向) | 2026级护理(口腔护理方向)班 | 张琬郁 | 17,000.00 |
132 | 护理学院 | 护理(口腔护理方向) | 2024护理20班 | 李乐 | 14,000.00 |
133 | 护理学院 | 护理(口腔护理方向) | 2024护理20班 | 张明明 | 14,000.00 |
134 | 护理学院 | 护理(口腔护理方向) | 2025护理17班 | 许静 | 20,000.00 |
135 | 护理学院 | 护理(口腔护理方向) | 2025护理17班 | 张展闳 | 14,000.00 |
合计 | 2,291,700.00 | ||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:护理学院2026年国家奖助学金评定结果公示
